关于湘西自治州2009年选聘高校毕业生到村任职面试录聘工作的几点说明
根据省委基层办《关于做好2009年选聘高校毕业生到村任职面试工作的通知》(湘基办电[2009]1号)精神,经呈报省委组织部,《湘西自治州2009年选聘高校毕业生到村任职面试入围体检人员名单》已经公布(见附表)。为确保整个录取工作公平、公正、公开,现就面试录取工作的几个有关问题进行说明:
一、面试录聘方式。我州此次面试录聘工作依据省里的有关规定,根据省委组织部下达的招聘计划,严格按照面试成绩从高分到低分进行录聘。
二、面试录聘排名。整个面试录聘方式均严格按照面试成绩从高分到低分进行录聘。对于面试入围考生成绩并列的情况,则参考笔试成绩从高分到低分进行排名录聘,直至录聘满省定计划指标为止。
三、成绩公布。此次面试成绩不公布面试入围考生的姓名,只公布面试入围考生的面试抽签顺序号(即《湘西自治州2009年选聘高校毕业生到村任职面试入围体检人员名单》中的“考生序号”),主要是为了确保体检工作环节的公平、公正。
对于以上说明有疑问的考生,请来电咨询州委组织部(联系电话:0743-8222266),将有专人负责疑问解答有关工作。
附:《湘西自治州2009年选聘高校毕业生到村任职面试入围体检人员名单》
| 湘西自治州2009年选聘高校毕业生到村任职面试入围体检人员名单 | ||||||||||
| 考生 序号 |
性别 | 民族 | 政治 面貌 |
学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 籍贯 | 第一 志愿 |
面试 成绩 |
笔试成绩 (排名参考) |
| 102 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-专科 | 湘西民族职业技术学院 | 旅游管理 | 湖南吉首 | 湘西州 | 92 | 66.3 |
| 19 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 天津科技大学 | 应用化学(新材料合成与分析) | 湖南湘西 | 湘西州 | 91 | 78.5 |
| 121 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-研究生-硕士 | 湖南农业大学 | 果树学 | 湖南双峰 | 湘西州 | 91 | 72.1 |
| 101 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 英语 | 湖南古丈 | 湘西州 | 90.67 | 64.1 |
| 120 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 人力资源管理 | 湖南花垣 | 湘西州 | 90.67 | 63.2 |
| 11 | 男 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 武汉大学东湖分校 | 法学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 90.67 | 63.1 |
| 105 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 衡阳师范学院南岳学院 | 英语 | 湖南湘西 | 湘西州 | 90.67 | 61.6 |
| 112 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-专科 | 中南林业科技大学 | 国际贸易实务 | 湖南新田 | 湘西州 | 90.33 | 67.6 |
| 161 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 审计学 | 湖南耒阳 | 湘西州 | 90 | 81.5 |
| 111 | 男 | 侗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 长沙民政职业技术学院 | 人力资源管理 | 湖南邵阳 | 湘西州 | 90 | 79.7 |
| 96 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 90 | 71.2 |
| 126 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 湖南冷水江 | 湘西州 | 90 | 68.8 |
| 129 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 青海大学 | 城市规划 | 湖南龙山 | 湘西州 | 90 | 66.9 |
| 147 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 社会学 | 湖南邵阳 | 湘西州 | 90 | 66.5 |
| 99 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 南华大学 | 工商管理 | 湖南衡阳 | 湘西州 | 90 | 63.8 |
| 85 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 湖南吉首 | 湘西州 | 90 | 61.5 |
| 107 | 男 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湖北武汉中南民族大学 | 法律 | 湖南湘西 | 湘西州 | 90 | 61.4 |
| 98 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-专科 | 吉首大学 | 初等教育系小教大专 | 湖南吉首 | 湘西州 | 90 | 61.3 |
| 162 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 重庆市西南大学 | 农村区域发展 | 湖南吉首 | 湘西州 | 89.67 | 69.1 |
| 174 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 化学师范 | 湖南湘西州龙山县 | 湘西州 | 89.67 | 68.8 |
| 26 | 男 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 邵阳学院 | 思想政治教育 | 湖南龙山 | 湘西州 | 89.67 | 65.6 |
| 168 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 湖南永顺 | 湘西州 | 89.67 | 65.5 |
| 156 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 英语(师范) | 湖南吉首 | 湘西州 | 89.33 | 70.7 |
| 152 | 女 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南文理学院 | 汉语言文学 | 湖南长沙 | 湘西州 | 89.33 | 70.1 |
| 180 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南司法警官职业学院 | 司法警务 | 湖南古丈 | 湘西州 | 89.33 | 69.4 |
| 140 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 电子商务 | 湖南永顺 | 湘西州 | 89.33 | 67.4 |
| 153 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 电子信息工程 | 湖南吉首 | 湘西州 | 89.33 | 67.1 |
| 176 | 男 | 苗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 贵州省遵义师范学院 | 计算机科学与技术 | 湖南吉首 | 湘西州 | 89.33 | 67 |
| 125 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南理工学院 | 汉语言文学 | 湖南永顺 | 湘西州 | 89.33 | 65.9 |
| 110 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 计算机科学与技术 | 湖南古丈 | 湘西州 | 89 | 66.1 |
| 24 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南人文科技学院 | 中文教育 | 湖南永顺 | 湘西州 | 89 | 63.3 |
| 25 | 男 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 法学 | 湖南花垣 | 湘西州 | 88.67 | 71.7 |
| 34 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学张家界学院 | 汉语言文学 | 湖南古丈 | 湘西州 | 88.67 | 66.6 |
| 36 | 女 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-专科 | 吉首大学 | 语文教育 | 湖南永顺 | 湘西州 | 88.67 | 66.5 |
| 122 | 男 | 土族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 四川师范大学 | 物理学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 88.67 | 66.3 |
| 117 | 女 | 回族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 英语 | 湖南湘西自治州 | 湘西州 | 88.67 | 63.2 |
| 169 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 工程管理 | 湖南湘西 | 湘西州 | 88.67 | 63.1 |
| 55 | 男 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 怀化学院 | 化学 | 湖南永顺 | 湘西州 | 88.67 | 62.8 |
| 166 | 女 | 苗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南城市学院 | 化学工程与工艺 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 88.67 | 62.8 |
| 133 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学潇湘学院 | 会计学 | 湖南常宁 | 湘西州 | 88.67 | 61.8 |
| 60 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 工商管理 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 88.33 | 72.6 |
| 128 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 衡阳师范学院南岳学院 | 汉语言文学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 88.33 | 72.4 |
| 109 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-专科 | 长沙民政职业技术学院 | 软件开发与项目管理 | 湖南花垣 | 湘西州 | 88.33 | 69.7 |
| 35 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 体育教育 | 吉林辽源 | 湘西州 | 88.33 | 68.3 |
| 67 | 女 | 土家族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学东方科技学院 | 会计 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 88.33 | 66.7 |
| 94 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南师范大学 | 心理学 | 湖南娄底 | 湘西州 | 88.33 | 63.7 |
| 15 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 海南大学 | 旅游管理 | 湖南吉首 | 湘西州 | 88.33 | 62.9 |
| 160 | 女 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南师范大学树达学院 | 金融学 | 湖南邵阳 | 湘西州 | 88 | 70.7 |
| 146 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 公共事业管理 | 湖南吉首 | 湘西州 | 88 | 70.3 |
| 175 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 数学与应用数学 | 湖南凤凰 | 湘西州 | 88 | 67.7 |
| 138 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南人文科技学院 | 法学 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 88 | 65.5 |
| 95 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-研究生-硕士 | 湖南师范大学 | 政治学理论 | 湖南湘乡 | 湘西州 | 88 | 64.7 |
| 164 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 湖南保靖 | 湘西州 | 88 | 62.1 |
| 131 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 会计 | 湖南吉首 | 湘西州 | 88 | 61.4 |
| 163 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 汉语言 | 湖南株洲 | 湘西州 | 87.67 | 70.1 |
| 91 | 男 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-专科 | 湖南机电职业技术学院 | 机械工程 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 87.67 | 69.7 |
| 154 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 英语专业 | 湖南龙山 | 湘西州 | 87.67 | 66.4 |
| 47 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 英语师范 | 湖南张家界 | 湘西州 | 87.67 | 64.6 |
| 139 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南涉外经济学院 | 工商企业管理 | 湖南安化 | 湘西州 | 87.67 | 63.8 |
| 70 | 女 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 怀化学院 | 汉语言文学 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 87.67 | 63.5 |
| 90 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南师范大学 | 法学 | 湖南长沙 | 湘西州 | 87.33 | 76.3 |
| 40 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 市场营销 | 湖南古丈 | 湘西州 | 87.33 | 72.2 |
| 151 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 对外汉语 | 湖南湘西 | 湘西州 | 87.33 | 69.8 |
| 87 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南理工学院 | 土木工程 | 湖南湘西 | 湘西州 | 87.33 | 69.6 |
| 66 | 男 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 中南民族大学 | 经济学 | 湖南花垣 | 湘西州 | 87.33 | 67.8 |
| 142 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技学院 | 法学 | 湖南东安 | 湘西州 | 87.33 | 67.3 |
| 148 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 法学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 87.33 | 67.1 |
| 88 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学兴湘学院 | 法学 | 湖南望城 | 湘西州 | 87.33 | 66.4 |
| 2 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 中南民族大学 | 人力资源管理 | 湖南凤凰 | 湘西州 | 87.33 | 65.9 |
| 21 | 男 | 侗族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南大学 | 汉语言文学 | 湖南靖州 | 湘西州 | 87.33 | 65.6 |
| 182 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南人文科技学院 | 英语教育 | 湖南湘西 | 湘西州 | 87.33 | 65.5 |
| 10 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 思想政治教育 | 湖南辰溪 | 湘西州 | 87.33 | 63.1 |
| 137 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 衡阳师范学院 | 化学 | 湖南湘潭 | 湘西州 | 87.33 | 61.6 |
| 155 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 新闻传播 | 湖南永顺 | 湘西州 | 87.33 | 61.6 |
| 106 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 会计学 | 湖南龙山 | 湘西州 | 87.33 | 61.3 |
| 108 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 经济学 | 湖南祁阳 | 湘西州 | 87 | 74 |
| 20 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南工程学院 | 材料成型及控制工程 | 湖南湘潭 | 湘西州 | 87 | 69.1 |
| 103 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-专科 | 湖南工程职业技术学院 | 计算机信息管理专业(电子商务方向) | 湖南吉首 | 湘西州 | 87 | 68.3 |
| 46 | 女 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技学院 | 汉语言文学 | 湖南泸溪 | 湘西州 | 87 | 66.6 |
| 12 | 女 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 炮兵学院南京分院 | 经济管理 | 山东聊城 | 湘西州 | 87 | 66 |
| 179 | 女 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南师范大学 | 电子政务 | 湖南湘乡 | 湘西州 | 87 | 64 |
| 92 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 汉语言文学(师范) | 湖南花垣 | 湘西州 | 87 | 63.9 |
| 65 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 市场营销 | 湖南娄底 | 湘西州 | 87 | 62.7 |
| 118 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南师范大学树达学院 | 法学 | 湖南澧县 | 湘西州 | 87 | 62.5 |
| 79 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 长沙民政职业技术学院 | 文秘 | 湖南保靖 | 湘西州 | 87 | 62.3 |
| 73 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 湖南吉首 | 湘西州 | 86.67 | 70.6 |
| 80 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湘南学院 | 法律 | 湖南宁乡 | 湘西州 | 86.67 | 69.2 |
| 44 | 男 | 蒙古族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南城市学院 | 工商管理 | 贵州大方 | 湘西州 | 86.67 | 67.3 |
| 16 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 工商管理 | 湖南湘西永顺 | 湘西州 | 86.67 | 67.1 |
| 42 | 男 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 法学 | 湖南慈利 | 湘西州 | 86.67 | 64.6 |
| 76 | 男 | 苗族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 河北理工大学 | 信息与计算科学 | 湖南省古丈县 | 湘西州 | 86.67 | 64.1 |
| 3 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-专科 | 湖南工学院 | 高分子材料应用技术 | 湖南龙山 | 湘西州 | 86.67 | 62.8 |
| 71 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 怀化学院 | 体育教育 | 湖南凤凰 | 湘西州 | 86.67 | 62.4 |
| 30 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 法学 | 河北邢台 | 湘西州 | 86.33 | 74.3 |
| 86 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 湖南理工学院 | 物理学 | 湖南湘潭 | 湘西州 | 86.33 | 66.8 |
| 56 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 邵阳学院 | 汉语言文学专业 | 湖南娄底 | 湘西州 | 86.33 | 66.2 |
| 62 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 中南林业科技大学 | 商务英语 | 湖南长沙 | 湘西州 | 86.33 | 65.1 |
| 6 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 汉语言文学(师范) | 湖南龙山 | 湘西州 | 86.33 | 63.9 |
| 119 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 湖南湘西凤凰 | 湘西州 | 86.33 | 63.7 |
| 83 | 女 | 白族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学张家界学院 | 体育教育 | 湖南张家界市桑植 | 湘西州 | 86.33 | 62.6 |
| 81 | 女 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-专科 | 福建漳州职业技术学院 | 经济信息管理 | 湖南望城 | 湘西州 | 86.23 | 63.2 |
| 52 | 女 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南城建职业技术学院 | 工商企业管理 | 湖南益阳安化 | 湘西州 | 86 | 77.4 |
| 177 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 生物技术 | 湖南祁阳 | 湘西州 | 86 | 68.6 |
| 172 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 邵阳学院 | 电子信息工程大专及物流管理本科 | 湖南邵阳 | 湘西州 | 86 | 66.7 |
| 41 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-专科 | 湘南学院 | 护理学 | 湖南湘西保靖 | 湘西州 | 86 | 66.2 |
| 23 | 男 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南司法警官职业学院 | 刑事侦察技术 | 湖南龙山 | 湘西州 | 86 | 62.2 |
| 54 | 男 | 汉族 | 中共党员 | 全日制-专科 | 湖南科技职业学院 | 国际商务 | 湖南益阳 | 湘西州 | 86 | 61.7 |
| 132 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 法学 | 湖南宁乡 | 湘西州 | 85.67 | 74.8 |
| 68 | 男 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南科技大学 | 生物技术 | 河北邢台 | 湘西州 | 85.67 | 71.2 |
| 48 | 女 | 土家族 | 中共党员 | 全日制-本科-学士 | 内蒙古民族大学 | 行政管理 | 湖南湘西 | 湘西州 | 85.67 | 68.8 |
| 38 | 男 | 汉族 | 中共预备党员 | 全日制-本科-学士 | 重庆三峡学院 | 汉语言文学(新闻) | 山西怀仁 | 湘西州 | 85.67 | 67.5 |
| 50 | 女 | 苗族 | 团员 | 全日制-专科 | 湖南工业大学 | 语文教育 | 湖南湘西 | 湘西州 | 85.67 | 67 |
| 130 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-专科 | 中南林业科技大学 | 会计电算化 | 湖南麻阳 | 湘西州 | 85.67 | 62.3 |
| 178 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 汉语言文学 | 湖南保靖 | 湘西州 | 85.67 | 62.2 |
| 4 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 湖南吉首 | 湘西州 | 85.67 | 61.3 |
| 58 | 女 | 汉族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南文理学院 | 法学 | 湖南常德 | 湘西州 | 85.67 | 61.3 |
| 57 | 男 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 重庆邮电大学 | 地理信息系统 | 湖南龙山 | 湘西州 | 85.33 | 75.7 |
| 159 | 男 | 瑶族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湘潭大学 | 工商管理 | 湖南洞口 | 湘西州 | 85.33 | 74 |
| 74 | 男 | 苗族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 湖南农业大学 | 金融学 | 湖南凤凰 | 湘西州 | 85.33 | 68.9 |
| 69 | 女 | 土家族 | 团员 | 全日制-本科-学士 | 吉首大学 | 历史学 | 湖南保靖 | 湘西州 | 85.33 | 68.4 |



