邮箱登陆入口 用户: 密码: 设为首页 | 加入收藏 | 网站导航 | 系统帮助
红星网 > 信息博览 > 农产品价格
2012年2月农产品价格查询
2012-02-14 16:31:34    湖南农业信息网
    农产品价格查询
 
编号 品种 种类 日期 市场 最高价 最低价 平均价 单位
0 洋鸭 12-02-13 张家界奇峰 21 19 20 元/公斤
1 肉鸭 12-02-13 张家界奇峰 11.5 10.5 11 元/公斤
2 三黄鸡 12-02-13 张家界奇峰 12.5 11.5 12 元/公斤
3 乌鸡 12-02-13 张家界奇峰 15 13 14 元/公斤
4 鸡蛋 12-02-13 张家界奇峰 7 6.4 6.5 元/公斤
5 肉鸡 12-02-13 张家界奇峰 11.5 10.5 11 元/公斤
6 洋葱 洋葱 12-02-13 张家界奇峰 1.5 1.3 1.4 元/公斤
7 苦瓜 苦瓜 12-02-13 张家界奇峰 10.2 9.8 10 元/公斤
8 马铃薯 土豆 12-02-13 张家界奇峰 2.5 2.3 2.4 元/公斤
9 南瓜 南瓜 12-02-13 张家界奇峰 3.3 3.1 3.2 元/公斤
10 西红柿 西红柿 12-02-13 张家界奇峰 3.5 3.3 3.4 元/公斤
11 冬瓜 冬瓜 12-02-13 张家界奇峰 2.9 2.7 2.8 元/公斤
12 生姜 老姜 12-02-13 张家界奇峰 2.7 2.5 2.6 元/公斤
13 食用菌 鲜香菇 12-02-13 张家界奇峰 9.1 8.9 9 元/公斤
14 苦瓜 苦瓜 12-02-10 嘉禾珠泉 8 7.6 7.8 元/公斤
共 394条记录 第1页 共27页 首页  上一页  下一页  尾 页 跳转到
相关评论:发表评论
最新消息
相关文章

欢迎您!您是第 06 位来访者!

主办单位:中共湖南省委组织部 中共湖南省委远教办 ICP备案号:湘ICP备06010025号