总 站 | 政策法规 | 调研信息 | 干部人 | 人才工作 | 基层党建 | 党建理论 | 党员风采 | 党务咨询 | 自身建设 | 远程教育

 

各县市分站 | | | | | | 娄底经济开发区
 
    娄底分站 > 公告公示                                                                    双击自动滚屏】  【关闭窗口
 
 
2008年娄底市公开选拔县处级领导干部统一考试笔试成绩表

报考职位 考号 公共 专业 任职附加分 总成绩 笔试排名 面试对象
共青团娄底市委副书记 0901060013 100 75.5   71.09 1
共青团娄底市委副书记 0901060004 98 74.5   69.92 2
共青团娄底市委副书记 0901060012 98.5 69   67.34 3
共青团娄底市委副书记 0901060005 85.5 74   65.5 4
共青团娄底市委副书记 0901060008 100 63   64.84 5
共青团娄底市委副书记 0901060015 94 64.5   63.59 6
共青团娄底市委副书记 0901060017 80.5 72   62.84 7
共青团娄底市委副书记 0901060019 78 69   60.5 8
共青团娄底市委副书记 0901060001 75.5 69.5   59.92 9
共青团娄底市委副书记 0901060002 86.5 61.5   59.59 10
共青团娄底市委副书记 0901060003 81 65   59.5 11  
共青团娄底市委副书记 0901060014 79 64   58.34 12  
共青团娄底市委副书记 0901060006 83 59   57.17 13  
共青团娄底市委副书记 0901060009 79.5 57   55 14  
共青团娄底市委副书记 0901060010 75.5 56.5   53.42 15  
共青团娄底市委副书记 0901060007 76 56   53.34 16  
共青团娄底市委副书记 0901060020 79 51.5   52.09 17  
共青团娄底市委副书记 0901060016 68 51.5   48.42 18  
共青团娄底市委副书记 0901060018 61 52   46.34 19  
共青团娄底市委副书记 0901060011 62 47.5   44.42 20  
娄底市妇联副主席 0902040007 103.5 76   72.5 1
娄底市妇联副主席 0902040011 102.5 76.5   72.42 2
娄底市妇联副主席 0902040008 99 74.5   70.25 3
娄底市妇联副主席 0902040014 99 74.5   70.25 3
娄底市妇联副主席 0902040001 93.5 77.5   69.92 5
娄底市妇联副主席 0902040021 87 80.5   69.25 6  
娄底市妇联副主席 0902040002 96.5 72.5   68.42 7  
娄底市妇联副主席 0902040015 90 76.5   68.25 8  
娄底市妇联副主席 0902040013 94 73   67.84 9  
娄底市妇联副主席 0902040020 92.5 71.5   66.59 10  
娄底市妇联副主席 0902040022 86.5 73.5   65.59 11  
娄底市妇联副主席 0902040023 96 67   65.5 12  
娄底市妇联副主席 0902040016 88.5 71   65 13  
娄底市妇联副主席 0902040018 84.5 72   64.17 14  
娄底市妇联副主席 0902040006 83 70.5   62.92 15  
娄底市妇联副主席 0902040025 81.5 69.5   61.92 16  
娄底市妇联副主席 0902040005 84 66   61 17  
娄底市妇联副主席 0902040017 72 68   58 18  
娄底市妇联副主席 0902040003 71 58.5   52.92 19  
娄底市妇联副主席 0902040004 缺考 缺考        
娄底市妇联副主席 0902040009 缺考 缺考        
娄底市妇联副主席 0902040010 缺考 缺考        
娄底市妇联副主席 0902040012 缺考 缺考        
娄底市妇联副主席 0902040019 缺考 缺考        
娄底市妇联副主席 0902040024 缺考 缺考        
娄底市环保局副局长 0903050014 100 78   72.34 1
娄底市环保局副局长 0903050023 96 72.5   68.25 2
娄底市环保局副局长 0903050001 103.5 66   67.5 3
娄底市环保局副局长 0903050026 97.5 68   66.5 4
娄底市环保局副局长 0903050020 102.5 64   66.17 5
娄底市环保局副局长 0903050016 96 66.5   65.25 6  
娄底市环保局副局长 0903050018 89.5 67.5   63.59 7  
娄底市环保局副局长 0903050002 88.5 68